1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示采购商 山东捷科采油设备有限公司
项目编号 XJ2024112500001
项目名称 五金耗材
发布时间 2024-11-28 19:23:43
报价截止时间 2024-11-26 09:42:32
序号 | 物料名称 | 物料描述 | 中标数量 | 询价单位 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 行程开关 | 20.0000 | 件 | 东营市华德机电有限公司 | |
2 | 泵吸式四合一气体检测仪 | 见照片 | 1.0000 | 件 | 东营市华德机电有限公司 |
3 | 塑套电缆线3+1 | 15.0000 | 米(公尺) | 东营市华德机电有限公司 | |
4 | 管夹 | 参考照片 | 4.0000 | 件 | 东营市华德机电有限公司 |
5 | 管夹 | 参考照片 | 4.0000 | 件 | 东营市华德机电有限公司 |
6 | 电机皮带 | 6.0000 | 件 | 东营市华德机电有限公司 | |
7 | 黑色胶皮 | 1.0000 | 卷(roll) | 东营市华德机电有限公司 | |
8 | 塑料袋(大) | 注意开口方向 | 2000.0000 | 个 | 东营市齐鲁通力五金机电有限公司 |
9 | 塑料袋(小) | 注意开口方向 | 1000.0000 | 个 | 东营市齐鲁通力五金机电有限公司 |
10 | 牛皮纸 | 500.0000 | 张 | 东营鸿茂机电有限公司 | |
11 | 不锈钢带(40MM*0.3MM*11M不锈钢) | 火焰切割机:海普瑞森 | 4.0000 | 根(stick) | 东营市华德机电有限公司 |
发票类型 增值税专用发票
计税类型 价内税(含税)
联系人 曲艳东
联系电话 18054652357