1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示采购商 山东捷科采油设备有限公司
项目编号 XJ2025042500002
项目名称 五金耗材
发布时间 2025-04-25 10:52:59
报价截止时间 2025-04-27 10:34:03
序号 | 物料名称 | 物料描述 | 询价数量 | 询价单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 一字螺丝刀(世达) | 世达产品 | 2.0000 | 件 |
2 | 耐高温水管 | 见照片 | 100.0000 | 米(公尺) |
3 | 水管紧箍扣 | 200.0000 | 个 | |
4 | 不锈钢焊条 | 2.0000 | 公斤 | |
5 | 十字螺丝刀(世达) | 世达产品 | 1.0000 | 个 |
6 | 热熔胶棒 | 50.0000 | 个 | |
7 | 耐油橡胶管 | 5.0000 | 米(公尺) | |
8 | 定向轮 | 4.0000 | 个 | |
9 | 耐高温水管 | 20.0000 | 米(公尺) | |
10 | 钢筋断线钳 | 见照片 | 1.0000 | 个 |
11 | 皮带 | 20.0000 | 个 | |
12 | 皮带 | 20.0000 | 个 | |
13 | 皮带 | 20.0000 | 个 | |
14 | 内六角扳手 | 2.0000 | 个 | |
15 | 梅花扳手 | 1.0000 | 个 | |
16 | 润倍关节润滑脂 | 3.0000 | 桶 | |
17 | 压力控制器(TWSNS) | 见照片 | 2.0000 | 个 |
18 | 内六方螺栓 | 50.0000 | 套 | |
19 | 内六角圆柱头螺钉(4.8级) | 30.0000 | 套 | |
20 | 磷化池加热管 | 4.0000 | 件 | |
21 | 手持绕膜器 | 1.0000 | 件 | |
22 | 报警电子秤 | 见照片 | 1.0000 | 件 |
23 | 单油桶托盘 | 见照片 | 1.0000 | 件 |
24 | 油桶开盖扳手 | 见照片 | 1.0000 | 件 |
25 | 外六角自攻丝 | 1.0000 | 盒 | |
26 | 合页 | 30.0000 | 个 | |
27 | 双头扣钢丝绳 | 2.0000 | 个 | |
28 | 带座轴承 | 10.0000 | 个 | |
29 | 油桶吊钳 | 1.0000 | 个 | |
30 | M钉绑笼钳 | 1.0000 | 个 |
发票类型 增值税专用发票
计税类型 价内税(含税)
联系人 曲艳东
联系电话 18054652357