1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示序号 | 物料名称 | 物料描述 | 询价数量 | 询价单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1/4in×25ft驱动杆原材料,P18,4330M | 1-1/4in圆钢,4330M,25DR,6.18kg/m,L=7980(0,+30)mm | 22.0000 | 吨 |
2 | 1-1/4in×30ft驱动杆原材料,P18,4330M | 1-1/4in圆钢,4330M,30DR,6.18kg/m,L=9500(0,+30)mm | 115.0000 | 吨 |
3 | 1-1/8in×30ft抽油杆原材料,4330M | 1-1/8in圆钢,4330M,30SR,4.99kg/m,L=9660(0,+30)mm | 141.0000 | 吨 |
4 | 1in×30ft抽油杆原材料,4330M | 1in圆钢,4330M,30SR,3.94kg/m,L=9590(0,+30)mm | 31.0000 | 吨 |
5 | 3/4in×25ft抽油杆原材料,4330M | 3/4in圆钢,4330M,25SR,2.25kg/m,L=8000(0,+30)mm | 1.0000 | 吨 |
发票类型
计税类型
联系人
联系电话