1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示采购商 山东捷科采油设备有限公司
项目编号 XJ2025061000002
项目名称 PCP项目用熏蒸木箱
发布时间 2025-06-10 09:37:41
报价截止时间 2025-06-11 09:31:14
序号 | 物料名称 | 物料描述 | 询价数量 | 询价单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 熏蒸木箱(5件电机支架VH60装箱) | 1.0000 | 个 | |
2 | 6件电机支架VH60装箱 | 1.0000 | 个 | |
3 | 30件5220030短节装箱 | 1.0000 | 个 | |
4 | 3台变频器ATV930-40HP装箱 | 2.0000 | 个 | |
5 | 4台变频器ATV930-60HP 400V装箱 | 1.0000 | 个 | |
6 | 订单764573部分配件装箱2 | 1.0000 | 个 | |
7 | 25件AET密封座1.25装箱 | 1.0000 | 个 | |
8 | 16件短节3-1/2EUE×4FT装箱 | 1.0000 | 个 | |
9 | 16件油管接箍2-7/8EB&3-1/2EB装箱 | 1.0000 | 个 | |
10 | 6件短节组件3.5×3.5(含槽)装箱 | 1.0000 | 个 | |
11 | 6件定子转接头组件3-1/2TBG&2-7/8UPTBG装箱 | 2.0000 | 个 | |
12 | 3件短节组件3.5×3.5(含槽)装箱 | 1.0000 | 个 | |
13 | 16件短节组件3 1/2"EUE装箱 | 1.0000 | 个 | |
14 | 80件压力表200PSI 1/4NPT轴向安装件装箱 | 1.0000 | 个 | |
15 | KI2100整体式驱动头+KI2100可调底座装箱 | 1.0000 | 个 |
发票类型 增值税专用发票
计税类型 价内税(含税)
联系人 曲艳东
联系电话 18054652357