1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示采购商 山东捷科采油设备有限公司
项目编号 XJ2025081000002
项目名称 圆钢、型材-15.089吨
发布时间 2025-08-10 10:21:55
报价截止时间 2025-08-11 14:30:00
| 序号 | 物料名称 | 物料描述 | 询价数量 | 询价单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢42CrMo (减速器) | 10支L=1.49 | 2.6530 | 吨 |
| 2 | 圆钢42CrMo (减速器) | 5支L=0.98 | 2.3670 | 吨 |
| 3 | 圆钢42CrMo (减速器) | 6支L=2.66 | 7.7090 | 吨 |
| 4 | 钢板Q235B | 2张 | 0.8480 | 吨 |
| 5 | 工字钢Q235B | 2根12米 | 1.0090 | 吨 |
| 6 | 角钢Q235B | 5根6米 | 0.2070 | 吨 |
| 7 | 方管Q235B | 1支L=6000 | 0.0420 | 吨 |
| 8 | 方管Q235B | 1支L=6000 | 0.0250 | 吨 |
| 9 | 圆钢Q355B | 1支L=6000 | 0.0920 | 吨 |
| 10 | 圆钢Q355B | 1支L=6000 | 0.0920 | 吨 |
| 11 | 圆钢Q355B | 1支L=6000 | 0.0450 | 吨 |
发票类型 增值税专用发票
计税类型 价内税(含税)
联系人 陈海涛
联系电话 18054651091