1
采购公告2
报价阶段3
开标阶段3
比价阶段4
结果公示采购商 山东捷科采油设备有限公司
项目编号 XJ2025081200003
项目名称 现货型材-76.717吨
发布时间 2025-08-12 15:59:18
报价截止时间 2025-08-13 14:30:00
| 序号 | 物料名称 | 物料描述 | 询价数量 | 询价单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H型钢Q235B | 2根12米 | 0.7460 | 吨 |
| 2 | H型钢Q235B | 9根12米 | 3.2290 | 吨 |
| 3 | H型钢Q235B | 6根12米 | 3.1390 | 吨 |
| 4 | H型钢Q235B | 5根12米 | 6.3000 | 吨 |
| 5 | H型钢Q235B | 6根12米 | 14.1840 | 吨 |
| 6 | H型钢Q235B | 2根12米 | 3.5280 | 吨 |
| 7 | H型钢Q235B | 4根12米 | 8.1600 | 吨 |
| 8 | 角钢Q235B | 42根6米 | 0.3460 | 吨 |
| 9 | 角钢Q235B | 2根6米 | 0.0700 | 吨 |
| 10 | 角钢Q235B | 16根6米 | 0.6600 | 吨 |
| 11 | 角钢Q235B | 18根7米 | 1.3970 | 吨 |
| 12 | 角钢Q235B | 8根9米 | 1.0890 | 吨 |
| 13 | 角钢Q235B | 13根9米 | 1.8100 | 吨 |
| 14 | 角钢Q235B | 19根9米 | 3.2720 | 吨 |
| 15 | 角钢Q235B | 5根9米 | 1.0220 | 吨 |
| 16 | 角钢Q235B | 3根9米 | 0.8040 | 吨 |
| 17 | 工字钢Q235B | 18根12米 | 10.3440 | 吨 |
| 18 | 圆钢Q235B | 20根6米 | 0.1450 | 吨 |
| 19 | 槽钢Q235B | 80根6米 | 4.8030 | 吨 |
| 20 | 扁钢Q235B | 175根6米 | 1.6490 | 吨 |
| 21 | 扁钢Q235B | 50根6米 | 0.5880 | 吨 |
| 22 | 扁钢Q235B | 17根6米 | 0.3000 | 吨 |
| 23 | 扁钢Q235B | 10根6米 | 0.1880 | 吨 |
| 24 | 扁钢Q235B | 82根6米 | 1.9340 | 吨 |
| 25 | 扁钢Q235B | 15根6米 | 0.5650 | 吨 |
| 26 | 方管Q235B | 50根6米 | 0.7630 | 吨 |
| 27 | 焊管Q235B | 3根6米 | 0.0440 | 吨 |
| 28 | 焊管Q235B | 282根6米 | 5.2960 | 吨 |
| 29 | 无缝钢管20# | 7根6米 | 0.0590 | 吨 |
| 30 | 无缝钢管20# | 2根6米 | 0.2820 | 吨 |
发票类型 增值税专用发票
计税类型 价内税(含税)
联系人 陈海涛
联系电话 18054651091